Détails sur le produit:
|
Forme: | Rectangle | Mode d'alimentation d'énergie: | carte passive |
---|---|---|---|
fréquence: | 890-960MHz | Spécification: | 10.38*44.5mm |
Certification: | RoHS, ISO | Distance de lecture: | 3 - 8m |
Surligner: | marqueterie humide de rfid,rfid dépistant des autocollants |
La marqueterie sèche de fréquence ultra-haute ou a mouillé la marqueterie ou le Label-étranger 9610
La marqueterie humide de RFID a des utilisations larges, il est habituellement employée dans le transport en commun, la gestion d'accès, le billet électronique, la gestion de logistique et d'approvisionnement, la fabrication et l'assemblée, cheminement de document, la gestion de bibliothèque, l'identité animale, etc…. Pour ces différents secteurs, nous fournissons aux marqueteries humides différentes caractéristiques et fréquences. Vous pouvez choisir approprié avez mouillé la marqueterie selon votre propre besoin.
Fiche technique
Non. | Article | Dimensions | |||
(millimètre) | |||||
1 | Identification de noyau | 6.04inch | |||
(153.42±0.50) | |||||
2 | Petit pain OD | <> | |||
3 | Antenne | 10.32±1.00 | |||
Longueur | |||||
4 | Antenne | 44.45±1.00 | |||
Largeur | |||||
5 | Antenne | 6.52±1.00 | |||
Pour CHOYER (DESSUS) | |||||
6 | Antenne | 6.53±1.00 | |||
Pour CHOYER (le fond) | |||||
7 | Lancement d'antenne | 15.88±1.00 | |||
8 | Largeur d'ANIMAL FAMILIER | 57.50±1.00 | |||
Article | Description | Remarque | |||
Puce | Étranger/Higgs3 | Non | |||
Matière première | ANIMAL FAMILIER | Non | |||
Antenne | Gravure à l'eau-forte d'Al (AL 10um) | Non | |||
Protocole | ISO/IEC 18000-6C | Non | |||
CPE Class1 Gen2 | |||||
CPE | 96Bits | Lisez et écrivez | |||
TID | 32Bits | Lisez seulement | |||
Mémoire | TID unique | 64Bits | Lu seulement | ||
Mot de passe | 32Bits Access | Lisez et écrivez | |||
mise à mort 32Bits | |||||
Utilisateur | 512Bits | Lisez et écrivez | |||
Fréquence | 860~960MHz | Non | |||
Mode fonctionnant | Passif | Non | |||
La vie | 100 000 programmant | Non | |||
cycles, 10 ans de données | Non | ||||
conservation. | Non | ||||
Immunité de tension d'ESD | 2000V | Modèle d'être humain (HBM) |
Application
1. Contrôle de sécurité d'Access
2. étiquette en verre de pare-brise
3. chaîne de production gestion
4. gestion d'entrepôt
5. gestion de la chaîne de ventes
6. gestion d'objets de valeur
7. gestion de bibliothèque
8. gestion de la logistique
Paquet de produit
2500PCS/Roll, 10000pcs/Carton
Exposition de société
Zdcard Corporation établie en 2000, avec le centre de fabrication pour des étiquettes de la carte à puce &RFID situées dans la ville de Shenzhen. Le parc industriel est situé dans Longgang couvrant un domaine de 200, 000 mètres carrés ; Son département de R&D avait maintenu une collaboration étroite avec la base de l'université IAR de Sun Yat-sen pour un meilleur développement dans le secteur de RFID ; La qualité des produits se conforme strictement au système ISO9001 de gestion de la qualité. Après plus de 15 ans de développement, nous avons la force complète et l'expérience riche pour entreprendre des projets et des ordres internationaux plus importants. D'ailleurs, nous pouvons également fournir le service d'OEM sur demande de nos clients. Pour être fiers, nous pouvons fournir un ensemble complet des solutions de la conception, R&D d'échantillon à la production en vrac. Avant tout, nous sommes soutenus par une équipe puissante qui inclut le département de R&D, le département de production et le département de contrôle de qualité.
Personne à contacter: Ms. Linda
Téléphone: 13973174042